Suomalaisilla on puute D-vitamiinista, magnesiumista, sinkistä, jodista ja mistäköhän kaikesta vielä lehdissä kirjoitellaankaan. Kukaan ei varmaan jaksa jokaista vitamiinia ja kivennäis- / hivenainetta eri purkeista ottaa. Laadukas monivitamiinivalmiste onkin hyvä perusta, jolla alkaa täydentämään ravintoaineiden / vitaaliaineiden saantiaan.
Hyvälaatuisen monivitamiinin valitseminen laajaakin laajemmasta valikoimasta ei ole ihan helppo tehtävä amatöörille, kun ei se tunnu olevan itseään ammattilaisina pitävillekään. Toivottavasti tästä jutusta olisi jotain apua. Ensimmäisenä haluan muistuttaa, että unelma yhdestä tabletista, joka sisältää kaiken tarvitsemasi on syytä haudata jo heti alkuvaiheessa!
Päivittäinen monivitamiini on "halpa henkivakuutus", mutta ole varma, että valitset parhaan vaihtoehdon sisällön etkä hinnan perusteella.
Thorne-Research-Basic-Nutrients-IV-with-Copper-and-Iron-180-Veggie-Caps Purkissa on suositus annostuksella kuusi kapselia päivässä kuukauden monivitamiinit.
Luonnollinen A-vitamiini on tärkeä ja turvallinen ravintolisä vauvaiästä vanhuuteen. Maksan syönti ja voin ja kalanmaksaöljyn käyttö on vähäistä, joten jonkinasteinen A-vitamiinin puute on nykyään yleistä. A-vitamiinia on vain eläinkunnan tuotteissa, kun taas beetakaroteenia A-vitamiinin esiastetta on mm. porkkanassa, mutta sillä ei ole samoja vaikutuksia kuin "oikealla" A-vitamiinilla. Lisäksi monet lääkkeet ja sairaudet voivat estää beetakaroteenin muodostumista A-vitamiiniksi.
Tässä Thorne Researchin monivitamiinissa A-vitamiinia saa monipuolisesti eri karotenoideista, (beetakaroteeni ei välttämättä ole paras karotenoidi A-vitamiinin lähteenä), ja synteettisestä retinyylipalmitaatista. Beetakaroteenia pidetään vitamiinien kohdalla luonnollisena A-vitamiinina ja palmitaattia taas synteettisenä A-vitamiinina. Vitamiineissa oleva beetakaroteenimuoto ei kuitenkaan ole välttämättä hyväksi, vaan ns. synteettinen A-vitamiini retinyylipalmitaatti voi olla parempi muoto vitamiinitabletissa. Retinyylipalmitaatti on ainakin paremmin hyödynnettävissä. Tämän tuotteen A-vitamiini vaikuttaa mielestäni hyvältä.
B1-vitamiini, tiamiini on tässä tuotteessa synteettisessä muodossa, jota pidetään huonommin imeytyvänä kuin luonnollista tiamiinia. Kuitenkin tämä synteettinen muoto säilyy varmemmin vitamiinitabletissa ja on siten varmasti elimistön käytettävissä. Määrä on iso, joten varmaan siitä määrästä jotain hyödynnettyä saa???
B6-vitamiini on hyvin imeytyvässä luonnollisessa fosfaattiin sitoutuneessa muodossa. Foolihappo samoin on hyvin imeytyvässä 5-MTHF -muodossa. B12-vitamiini on hyvin imeytyvässä aktiivisessa metyylikobalamiini muodossa ja lisäksi vielä harvinaisesti käytetyssä hyvässä aktiivisessa adenosyylikobalamiini muodossa.
Jos käytät suositeltavan kuusi kapselia päivässä saat D3-kolekalsiferolivitamiinia 25 µg, joten todennäköisesti tarvitset lisäksi D-vitamiinipillerin. D3 on paras D-vitamiinin muoto.
C-vitamiini on tässä tuotteessa pelkästään synteettisenä askorbiinihappona. Tieteellisten tutkimusten mukaan askorbiinihapon imeytymisessä ja hyväksikäytettävyydessä ei ole merkittävää eroa muihin C-vitamiinimuotoihin verrattuna. Silti pidän tätä hieman miinuksena.
E-vitamiini on hyvässä luonnollisessa muodossa d-alpha-tocopherol, mutta lisäksi toivoisin mainintaa eri tokoferoleista.
Jodi on kaliumjodidina, joka löytyy lääkeaineluettelosta. Monivitamiinissa sitä ei ehkä kuitenkaan luokiteltaisi lääkeaineeksi. (Kerran tiedustelin Fimeasta erään monivitamiinin tilaamista eivätkä ainakaan silloin kieltäneet tilaamasta, vaikka kaliumjodidia olikin tuotteessa.) Thorne Researchillä on kuitenkin monivitamiini ilman jodiakin! Katsotaan sisältö nyt kumminkin loppuun asti tästä tuotteesta, kun kerran aloitettiin.
Kalsium on hyvin imeytyvänä kalsiumsitraattina eikä kalsiumkarbonaattina. Samoin magnesium on hyvin imeytyvänä magnesiumsitraattina eikä magnesiumoksidina. Lisäksi tarvitset luultavasti magnesiumia lisää magnesiumvalmisteesta, koska magnesiumin määrä 285 mg as magnesium citrate ei ole sama asia kuin että saisit 285 mg magnesiumia from magnesium citrate, jolloin määrä olisi jo aika hyvä yksinäänkin.
Hivenaineet ovat hyvin imeytyvinä pikolinaatteina.
Thorne Research ei osta valmiita vitamiiniliuoksia, jotta voi olla varma tuotteidensa puhtaudesta ja sopivuudesta kaikkein allergisimmillekin. Thorne Research -tuotteissa ei ole magnesiumstearaattia.
Supplement Facts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: Six Capsules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Per Container: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Capsules Contain: | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (12,500 IU from Mixed Carotenes and 2,500 IU as Palmitate) | 15,000 IU | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850 mg | 1,417% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000 IU | 250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 400 IU | 1,333% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin (as Thiamin HCl) | 40 mg | 2,667% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 11 mg | 647% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (130 mg as Niacinamide and 30 mg as Niacin) | 160 mg | 800% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10 mg | 500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folate (500 mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5 Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 1 mg | 250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (225 mcg as Adenosylcobalamin and 225 mcg as Methylcobalamin) | 450 mcg | 7,500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 400 mcg | 133% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 413 mg | 4,130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium (as Calcium Citrate) | 300 mg | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron (as Iron Picolinate) | 15 mg | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine (as Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 285 mg | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium (as Selenium Picolinate) | 200 mcg | 286% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper (as Copper Picolinate) | 1.5 mg | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese (as Manganese Picolinate) | 6 mg | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium (as Chromium Chelidamate Arginate)† | 200 mcg | 167% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100 mcg | 133% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium (as Potassium Citrate) | 90 mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline Citrate | 100 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boron (as Boron Picolinate) | 3 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100 mcg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Daily Value (DV) not established. Tässä olisi melkein sama tuote ilman jodiongelmaa Thorne-Research-Basic-Nutrients-V-180-Veggie-Caps. Dr-Mercola-Premium-Supplements-Whole-Food-Multivitamin-Plus-240-Tablets Tässäkin purkissa on suositus annostuksella 8 tablettia päivässä kuukauden monivitamiinit. Whole Food vitamiini ei tarkoita, että vitamiinit olisivat pelkästään ruoasta peräisin. Termi Whole Food vitamiini tarkoittaa useimmiten tuotetta, jossa on synteettiset vitamiinit ja lisäksi kasviuutteita ja kasviravinteita tehostamaan ravintoaineiden hyväksikäytettävyyttä. Dr. Mercolan monivitamiinissa A-vitamiinin lähteenä ovat pelkästään luonnolliset beetakaroteenit, yksipuolista. B1-vitamiini on luonnollisessa fosfaattiin sitoutuneessa muodossa, joten sen pitäisi imeytyä hyvin. Myös B6-vitamiini on hyvin imeytyvässä luonnollisessa fosfaattiin sitoutuneessa muodossa. Foolihappo samoin on hyvin imeytyvässä 5-MTHF -muodossa. B12-vitamiini on hyvässä aktiivisessa metyylikobalamiini muodossa. Jos käytät suositeltavan kahdeksan tablettia päivässä, et tarvitse lisäksi D-vitamiinipilleriä. D3-kolekalsiferolivitamiinia saat nimittäin 5000 kansainvälistä yksikköä eli 125 µg päivässä. D3 on paras D-vitamiinin muoto. C-vitamiini on tässä tuotteessa kolmessa eri muodossa. Yritystä on ollut siis ehkä hieman enemmän tältä osin kuin Thorne Researchin tuotteessa. E-vitamiini on hyvässä luonnollisessa muodossa d-alpha-tocopherol ja lisäksi maininta eri tokoferoleista. Plussaa tästä. Jodi on peräisin levästä, hyvä, luonnollinen lähde. Kalsium ja magnesium ovat tuotteessa ihan hyvinä muotoina, mutta tämänkin kanssa suosittelisin magnesiumlisää vielä erikseen. Hivenaineet ovat aminohappokelaatteina eikä niitä ole tarkemmin eritelty. Thorne Research -tuotteessa hivenaineet ovat ehkä paremmassa muodossa. Lisäksi tuotteessa on sitten vielä tuo kasviravinne / Whole Food osio, jota en sen kummemmin lähde perkaamaan, mutta pidän sitä ihan hyvänä asiana. Määristä on vaikea sanoa, ovatko ne riittäviä, jotta niillä on oikeasti vaikutusta. Dr. Mercolan tuotteissa ei käytetä magnesiumstearaattia.
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti