Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota sulle kans laadukkaita ravintolisiä ja monipuolisesti vaihtoehtoisia näkemyksiä. Sulle kans ei ole teknisesti hienoimmin toteutettu. Sulle kans toivoo kuitenkin pystyvänsä tarjoamaan sulle kans jotakin niin paljon, että haluaisit käyttää iHerb-alennuskoodia HUH943 ja muita sivun tuotelinkkejä.
Näytetään tekstit, joissa on tunniste hyvä monivitamiini. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste hyvä monivitamiini. Näytä kaikki tekstit
lauantai 25. huhtikuuta 2015
NOW Foods positiivinen yllätys
Olen positiivisesti yllättynyt NOW Foods tuotteiden laadusta. NOW Foods pyrkii tuottamaan korkealaatuisia tuotteita järkevään hintaan. Mielestäni yritys on tavoitteessaan onnistunut hyvin.
Now-Foods-EVE-Superior-Women-s-Multi-Softgels-180-Softgels on monivitamiini, joka mitä todennäköisemmin päätyy ensi kerralla ostoskoriini. 50 senttiä päivässä, 15 euroa kuukaudessa on kohtuuhinta monivitamiinille, josta saa myös oikeasti aika hyvin vitamiineja ja mineraaleja.
Silmiinpistävänä erona muihin monivitamiineihin on tässä NOW Foodsin monivitamiinissa, että suurin osa ilmoitetuista vitamiini- ja mineraalimääristä on ihan sitä itseään oikeaa vitamiinia tai mineraalia. Mitä tarkoitan? Otetaan pari esimerkkiä:
PÄIVITYS, Asia ei ole aivan niin yksinkertainen kuin luulin. Katso teksti http://sullekans.blogspot.fi/2015/09/tarkennus-tuoteselosteissa-mainittuihin.html
Now-Foods-EVE-Superior-Women-s-Multi-Softgels-180-Softgels
Vitamin C (FROM Calcium Ascorbate) 200 mg, Vitamin B-6 (FROM Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate) 25 mg, Magnesium (FROM Magnesium Citrate and Aquamin Red Algae Sea Minerals) 100 mg, Vitamin B-12 (as Methycobalamin) 120 mcg.
Rainbow-Light-Complete-Nutritional-System-Food-Based-Multivitamin-180-Tablets 55 senttiä päivässä, 16,50 euroa kuukaudessa
Vitamin C (as 50% Calcium Ascorbate, 50% Ascorbic Acid) 1000 mg, Vitamin B-6 (as Pyridoxine) 40 mg, Magnesium (as Oxide, Amino Acid Chelate) 125 mg, Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 200 mcg.
Solgar-Formula-V-VM-75-Multiple-Vitamins-with-Chelated-Minerals-180-Tablets 20 senttiä päivässä, 6 euroa kuukaudessa
Vitamin C (as niacinamide ascorbate, L-ascorbic acid) 250 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 75 mg, Magnesium (as glycinate amino acid chelate&dagger, magnesium oxide) 10 mg, Vitamin B12 (as cobalamin) 75 mcg.
Monivitamiineista tulee helposti katsoneeksi pitoisuuksien suhteen päivittäissaantiprosentteja, jotka näyttävät todella isoilta, yli tuhansia prosenttejakin. Jos vitamiinipitoisuus on kuitenkin ilmoitettu "as-arvona" et saa itse vitamiinia koko määrää. Pitoisuuden ollessa ilmoitettu "from-arvona" tiedät paljonko itse vitamiinia saat eli prosenttisaanti kertoo oikean määrän. Olen iloinen, että NOW Foods on ilmoittanut niinkin hyvin määriä "from-arvoina" tässä monivitamiinissa.
Now-Foods-EVE-Superior-Women-s-Multi-Softgels-180-Softgels eroaa suurimmasta osasta monivitamiineja magnesiumin saannin osalta. 100 mg itse oikeaa magnesiumia on ISO määrä monivitamiinissa, vaikkakaan ei yksinään riittävä päiväsaanniksi. RainbowLightin tuotteessa 125 mg magnesiumoksidia aminohappokelaattina ei paljon magnesiumia tarjoa (aminohappokelaatista plussaa, oksidivalinnasta miinusta). Solgarin tuotteesta ei käytännössä katsoen saa lainkaan magnesiumia.
NOW Foods on mielestäni käyttänyt kohtuullisen hyviä vitamiini- ja mineraalimuotoja tuotteessaan foolihappoa lukuunottamatta. Eihän sillä ole mitään merkitystä paljonko esimerkiksi jotain mineraalia tuotteesta saa, jos se ei ole hyvin imeytyvässä muodossa. D3-vitamiinia on myöskin aika hyvin 1000 kansainvälistä yksikköä eli 25 µg. Solgarin tuotteen D2-vitamiini (ergokalsiferoli) 400 ky, 10 µg ei juuri hymyä huulille tuo. D2-vitamiinin käytettävyys on huonompi kuin D3. NOW Foods oli näistä kolmesta monivitamiinista ainut, jossa B12 vitamiini oli valmiiksi hyväksikäytettävässä metyylikobalamiinimuodossa.
Now-Foods-ADAM-Superior-Men-s-Multi-180-Softgels on pääpiirteissään samankaltainen monivitamiini miehille ilman rautaa ja valitettavasti vähemmän magnesiumia.
Yllä lyhyesti esitelty NOW Foodsin naisille tarkoitettu monivitamiini Now-Foods-EVE-Superior-Women-s-Multi-Softgels-180-Softgels on vain yksi tuote NOW Foodsin laajasta yli 1000 tuotetta sisältävästä perheestä. Valikoimasta löytyy varmasti monen tasoista tuotetta. C-vitamiiniakin löytyy todella monessa eri muodossa. Olen kuitenkin havainnut, että NOW Foodsilla on valikoimassaan todella hyvälaatuisiakin tuotteita, pitkälle mietittyjä koostumukseltaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että NOW Foods on yksi Amerikan suurimmista luontaistuotesektorin valmistajista, joten se valmistaa myös yksinkertaisia halpoja tuotteita, joita massa haluaa ostaa.
Valitessasi NOW Foodsin tuotteen saat varmaankin rahallesi kuuluvan vastineen. Kalliimmalla ostetun pitkän tuotekehityksen helmen tai halvemmalla ostetun massatuotannon keskivertotuotteen. Voit ihan itse tilanteesi mukaan valita sopivamman tuotteen. NOW Foods kestää esimerkiksi tässä monivitamiinivertailussa erittäin hyvin myös huomattavasti kalliimpaan Thorne-Research-Basic-Nutrients-2-Day-60-Veggie-Caps 80 senttiä päivässä, 24,50 euroa kuukaudessa tuotteeseen.
POSITIIVISET YLLÄTYKSET OVAT AINA KIVOJA JA NIITÄHÄN IHERBISSÄ RIITTÄÄ!
lauantai 28. maaliskuuta 2015
Näin valitset hyvän monivitamiinivalmisteen
Suomalaisilla on puute D-vitamiinista, magnesiumista, sinkistä, jodista ja mistäköhän kaikesta vielä lehdissä kirjoitellaankaan. Kukaan ei varmaan jaksa jokaista vitamiinia ja kivennäis- / hivenainetta eri purkeista ottaa. Laadukas monivitamiinivalmiste onkin hyvä perusta, jolla alkaa täydentämään ravintoaineiden / vitaaliaineiden saantiaan.
Hyvälaatuisen monivitamiinin valitseminen laajaakin laajemmasta valikoimasta ei ole ihan helppo tehtävä amatöörille, kun ei se tunnu olevan itseään ammattilaisina pitävillekään. Toivottavasti tästä jutusta olisi jotain apua. Ensimmäisenä haluan muistuttaa, että unelma yhdestä tabletista, joka sisältää kaiken tarvitsemasi on syytä haudata jo heti alkuvaiheessa!
Päivittäinen monivitamiini on "halpa henkivakuutus", mutta ole varma, että valitset parhaan vaihtoehdon sisällön etkä hinnan perusteella.
Thorne-Research-Basic-Nutrients-IV-with-Copper-and-Iron-180-Veggie-Caps Purkissa on suositus annostuksella kuusi kapselia päivässä kuukauden monivitamiinit.
Luonnollinen A-vitamiini on tärkeä ja turvallinen ravintolisä vauvaiästä vanhuuteen. Maksan syönti ja voin ja kalanmaksaöljyn käyttö on vähäistä, joten jonkinasteinen A-vitamiinin puute on nykyään yleistä. A-vitamiinia on vain eläinkunnan tuotteissa, kun taas beetakaroteenia A-vitamiinin esiastetta on mm. porkkanassa, mutta sillä ei ole samoja vaikutuksia kuin "oikealla" A-vitamiinilla. Lisäksi monet lääkkeet ja sairaudet voivat estää beetakaroteenin muodostumista A-vitamiiniksi.
Tässä Thorne Researchin monivitamiinissa A-vitamiinia saa monipuolisesti eri karotenoideista, (beetakaroteeni ei välttämättä ole paras karotenoidi A-vitamiinin lähteenä), ja synteettisestä retinyylipalmitaatista. Beetakaroteenia pidetään vitamiinien kohdalla luonnollisena A-vitamiinina ja palmitaattia taas synteettisenä A-vitamiinina. Vitamiineissa oleva beetakaroteenimuoto ei kuitenkaan ole välttämättä hyväksi, vaan ns. synteettinen A-vitamiini retinyylipalmitaatti voi olla parempi muoto vitamiinitabletissa. Retinyylipalmitaatti on ainakin paremmin hyödynnettävissä. Tämän tuotteen A-vitamiini vaikuttaa mielestäni hyvältä.
B1-vitamiini, tiamiini on tässä tuotteessa synteettisessä muodossa, jota pidetään huonommin imeytyvänä kuin luonnollista tiamiinia. Kuitenkin tämä synteettinen muoto säilyy varmemmin vitamiinitabletissa ja on siten varmasti elimistön käytettävissä. Määrä on iso, joten varmaan siitä määrästä jotain hyödynnettyä saa???
B6-vitamiini on hyvin imeytyvässä luonnollisessa fosfaattiin sitoutuneessa muodossa. Foolihappo samoin on hyvin imeytyvässä 5-MTHF -muodossa. B12-vitamiini on hyvin imeytyvässä aktiivisessa metyylikobalamiini muodossa ja lisäksi vielä harvinaisesti käytetyssä hyvässä aktiivisessa adenosyylikobalamiini muodossa.
Jos käytät suositeltavan kuusi kapselia päivässä saat D3-kolekalsiferolivitamiinia 25 µg, joten todennäköisesti tarvitset lisäksi D-vitamiinipillerin. D3 on paras D-vitamiinin muoto.
C-vitamiini on tässä tuotteessa pelkästään synteettisenä askorbiinihappona. Tieteellisten tutkimusten mukaan askorbiinihapon imeytymisessä ja hyväksikäytettävyydessä ei ole merkittävää eroa muihin C-vitamiinimuotoihin verrattuna. Silti pidän tätä hieman miinuksena.
E-vitamiini on hyvässä luonnollisessa muodossa d-alpha-tocopherol, mutta lisäksi toivoisin mainintaa eri tokoferoleista.
Jodi on kaliumjodidina, joka löytyy lääkeaineluettelosta. Monivitamiinissa sitä ei ehkä kuitenkaan luokiteltaisi lääkeaineeksi. (Kerran tiedustelin Fimeasta erään monivitamiinin tilaamista eivätkä ainakaan silloin kieltäneet tilaamasta, vaikka kaliumjodidia olikin tuotteessa.) Thorne Researchillä on kuitenkin monivitamiini ilman jodiakin! Katsotaan sisältö nyt kumminkin loppuun asti tästä tuotteesta, kun kerran aloitettiin.
Kalsium on hyvin imeytyvänä kalsiumsitraattina eikä kalsiumkarbonaattina. Samoin magnesium on hyvin imeytyvänä magnesiumsitraattina eikä magnesiumoksidina. Lisäksi tarvitset luultavasti magnesiumia lisää magnesiumvalmisteesta, koska magnesiumin määrä 285 mg as magnesium citrate ei ole sama asia kuin että saisit 285 mg magnesiumia from magnesium citrate, jolloin määrä olisi jo aika hyvä yksinäänkin.
Hivenaineet ovat hyvin imeytyvinä pikolinaatteina.
Thorne Research ei osta valmiita vitamiiniliuoksia, jotta voi olla varma tuotteidensa puhtaudesta ja sopivuudesta kaikkein allergisimmillekin. Thorne Research -tuotteissa ei ole magnesiumstearaattia.
| Supplement Facts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving Size: Six Capsules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serving Per Container: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six Capsules Contain: | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (12,500 IU from Mixed Carotenes and 2,500 IU as Palmitate) | 15,000 IU | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850 mg | 1,417% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000 IU | 250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 400 IU | 1,333% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamin (as Thiamin HCl) | 40 mg | 2,667% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 11 mg | 647% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (130 mg as Niacinamide and 30 mg as Niacin) | 160 mg | 800% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10 mg | 500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folate (500 mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5 Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 1 mg | 250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (225 mcg as Adenosylcobalamin and 225 mcg as Methylcobalamin) | 450 mcg | 7,500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 400 mcg | 133% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 413 mg | 4,130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium (as Calcium Citrate) | 300 mg | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron (as Iron Picolinate) | 15 mg | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodine (as Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 285 mg | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenium (as Selenium Picolinate) | 200 mcg | 286% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper (as Copper Picolinate) | 1.5 mg | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 6 mg | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromium (as Chromium Chelidamate Arginate)† | 200 mcg | 167% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100 mcg | 133% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium (as Potassium Citrate) | 90 mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choline Citrate | 100 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boron (as Boron Picolinate) | 3 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100 mcg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Daily Value (DV) not established. Tässä olisi melkein sama tuote ilman jodiongelmaa Thorne-Research-Basic-Nutrients-V-180-Veggie-Caps. Dr-Mercola-Premium-Supplements-Whole-Food-Multivitamin-Plus-240-Tablets Tässäkin purkissa on suositus annostuksella 8 tablettia päivässä kuukauden monivitamiinit. Whole Food vitamiini ei tarkoita, että vitamiinit olisivat pelkästään ruoasta peräisin. Termi Whole Food vitamiini tarkoittaa useimmiten tuotetta, jossa on synteettiset vitamiinit ja lisäksi kasviuutteita ja kasviravinteita tehostamaan ravintoaineiden hyväksikäytettävyyttä. Dr. Mercolan monivitamiinissa A-vitamiinin lähteenä ovat pelkästään luonnolliset beetakaroteenit, yksipuolista. B1-vitamiini on luonnollisessa fosfaattiin sitoutuneessa muodossa, joten sen pitäisi imeytyä hyvin. Myös B6-vitamiini on hyvin imeytyvässä luonnollisessa fosfaattiin sitoutuneessa muodossa. Foolihappo samoin on hyvin imeytyvässä 5-MTHF -muodossa. B12-vitamiini on hyvässä aktiivisessa metyylikobalamiini muodossa. Jos käytät suositeltavan kahdeksan tablettia päivässä, et tarvitse lisäksi D-vitamiinipilleriä. D3-kolekalsiferolivitamiinia saat nimittäin 5000 kansainvälistä yksikköä eli 125 µg päivässä. D3 on paras D-vitamiinin muoto. C-vitamiini on tässä tuotteessa kolmessa eri muodossa. Yritystä on ollut siis ehkä hieman enemmän tältä osin kuin Thorne Researchin tuotteessa. E-vitamiini on hyvässä luonnollisessa muodossa d-alpha-tocopherol ja lisäksi maininta eri tokoferoleista. Plussaa tästä. Jodi on peräisin levästä, hyvä, luonnollinen lähde. Kalsium ja magnesium ovat tuotteessa ihan hyvinä muotoina, mutta tämänkin kanssa suosittelisin magnesiumlisää vielä erikseen. Hivenaineet ovat aminohappokelaatteina eikä niitä ole tarkemmin eritelty. Thorne Research -tuotteessa hivenaineet ovat ehkä paremmassa muodossa. Lisäksi tuotteessa on sitten vielä tuo kasviravinne / Whole Food osio, jota en sen kummemmin lähde perkaamaan, mutta pidän sitä ihan hyvänä asiana. Määristä on vaikea sanoa, ovatko ne riittäviä, jotta niillä on oikeasti vaikutusta. Dr. Mercolan tuotteissa ei käytetä magnesiumstearaattia.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
torstai 12. maaliskuuta 2015
Thorne Research ravintolisät mitä ja miksi
Tänään päätin tutkia mitä ovat monien suosittelemat Thorne Research -ravintolisät.
Thorne Research on Amerikassa lääkäreiden ja terveydenalan ammattilaisten eniten suosittelema brändi. Thorne Researchiä terveyden alan ammattilaiset uskaltavat suositella kaikkein allergisimmillekin, kemikaaliherkimmillekin ja henkilöille, joiden immuunipuolustuksessa on häikkää. Thorne Research on sitoutunut valmistamaan niin puhtaita ravintolisiä kuin vain on inhimillisesti mahdollista. Kuulostaa kieltämättä vakuuttavalta.
Thorne Research ei käytä tuotteissaan magnesiumstearaattia, kalsiumstearaattia, steariinihappoa, laktoosia tai dekstroosia, koska nämä tuotteen valmistusprosessia helpottavat aineet, voivat vaikeuttaa tuotteen ravintoaineiden imeytymistä ja hyväksikäytettävyyttä. Lisäksi on mahdollista, että herkille henkilöille tulisi allergisia reaktioita.
Thorne Research käyttää ainoastaan kapseleita taatakseen tuotteiden puhtauden ja hyvän imeytymisen. Tablettien valmistuksessa tarvitaan turhan paljon mm. sitovia ainesosia, tabletin liukastamisaineita, jotta se olisi nieltävissä helpommin ja tabletin hajottavia ainesosia.
Thorne Research aloittaa tuotteidensa valmistuksen aina puhtaasta raaka-aineesta eli esim. aivan puhtaasta B12-vitamiinista eikä valmistusta helpottavasta valmiista B12-vitamiiniseoksesta, jossa usein on laktoosia (lactose), maissitärkkelystä (corn starch) ja säilöntäaineita kuten BHT:ta. Thorne Research ostaa entsyymitkin puhtaina eikä laktoosilla laimennettuina entsyymeinä.
VAKUUTTAVAA KIELTÄMÄTTÄ!
https://thorne.com/sites/default/files/images/page/sup_facts_info_1_lrg.jpg Linkistä näet, että ravintolisätuotteen ravintosisältötiedoista ei paljon tietoa heru tuotteen laadusta. Ainesosia, joita ei lisätä valmistusvaiheessa, vaan jotka ovat jo mukana laimennetuissa vitamiiniraaka-aineissa ei tarvitse mainita!
on iHerbin eniten myydyin Thorne Research -tuote, joten ihan hyvä aloittaa siitä. Suomessahan D-vitamiinilisä on tarpeen lähes jokaiselle. Lääkäri Hannu Vierola ei ole ikinä tavannut henkilöä, joka olisi kärsinyt D-vitamiinin yliannostuksesta, vaikka asiaan kunnolla perehtymättömät terveyden alan edustajat siitä välillä varoittelevatkin.
Thorne Research ei osta valmiiksi laimennettua D-vitamiinia kuten monet muut valmistajat tekevät. Thorne Research voi olla tällä tavoin varma, ettei sen tuotteisiin vahingossa joudu turhia ja haitallisia aineita kuten säilöntäaineita, BHT, BHA, natrium bentsoaattia E211 (sodium benzoate) tai laktoosia. D-vitamiini on pakko laimentaa, koska se olisi muutoin liian vahvaa vitamiinikapseleihin, 40 miljoonaa kansainvälistä yksikköä (IU) grammassa. Thorne Research laimentaa käyttämänsä vitamiinit itse myös muissakin sen tuotteissa kuten esim. K-vitamiini.
D-vitamiinin lisäksi lähes kaikille voi suositella myös lisää magnesiumia. Thorne Researchin magnesiumsitraatti-magnesiummalaatti -valmiste on varmasti hyvä valinta. Kapseleita voi ja suositellaankin otettavan useamman kerran päivässä. Yhdestä kapselista ei magnesiumia hirmuisen isoa määrää saa.
Kaiken perusta on hyvä monivitamiinivalmiste. Mielestäni tämä Thorne Researchin monivitamiinikapseli vaikuttaa erittäin hyvältä koostumukseltaan. Älä mene lankaan, että yhdestä monivitamiinitabletista saat kaiken tarvitsemasi. Itse en ole sellaista tablettia vielä ainakaan nähnyt. Tässä Thorne Researchin tuotteessa päiväannos on 3 - 6 kapselia. Tämä on varmasti yksi markkinoiden parhaista monivitamiineista! Valitettavasti tätä tuotetta ei saakaan tilata, koska se sisältää EU:ssa kiellettyä vanadiinia.
Thorne-Research SAI VAKUUTETTUA AINAKIN MINUT TUOTTEIDENSA HYVÄSTÄ LAADUSTA, JOTEN AINAKIN YKSI UUSI ASIAKAS ON TAATTU!
Tunnisteet:
D-vitamiini,
hyvä magnesium,
hyvä monivitamiini,
ravintolisät ilman magnesiumstearaattia,
Thorne Research,
Thorne Research edullisesti,
Thorne Research tuotteiden laatu
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)